|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| № з/п | Название работы | Стоимость грн / одн |
| 1 | диагностика | 120 |
| 2 | К.О.Р.Г. | от 140 до 200 |
| 3 | декальцинация | 120 |
| 4 | механическая декальцинация | 250 |
| 5 | ремонт бойлера | от 180 до 280 |
| 6 | Капремонт бойлера (высверливания болтов, нарезка резьбы, мех.очистка) | от 220 до 320 |
| 7 | Ремонт клапана бойлера | от 70 до 150 |
| 8 | Ремонт патрубка в / д | 130 |
| 9 | Замена уплотнителя на патрубках в / д | 90 |
| 10 | Ремонт клапана избыточного давления | 90 |
| 11 | Ремонт флометра / чистка | 120 |
| 12 | ремонт крана | 120 |
| 13 | Замена уплотнителей крана | 80 |
| 14 | замена помпы | 120 |
| 15 | чистка кофемолки | от 120 до 160 |
| 16 | Ремонт кофемолки вертикальной / горизонтальной | от 200 до 250 |
| 17 | Замена сальника под бак воды | 10 |
| 18 | ремонт дозатора | 120 |
| 19 | Замена датчика дозатора | 90 |
| 20 | Ремонт редуктора / смазка | 250 |
| 21 | замена термостата | 120 |
| 22 | Замена датчика бункера жмыха | от 180 до 230 |
| 23 | ремонт проводки | от 150 |
| 24 | Переработка бойлера из черепахи на джибойлер | 450 |
| 25 | установка счетчика | 200 |
| 26 | интоксикация | от 200 до 600 |
| 27 | Восстановление системы защиты от перегрева | 120 |
| 28 | чистка клапана | 150 |
| 29 | Чистка молочной системы | от 150 до 250 |
| 30 | Чистка дренажного канала | от 70 до 120 |
| 31 | Ремонт корпусных деталей | от 90 до 150 |
| 32 | мойка аппарата | от 80 до 200 |
| 33 | замена платы | 100 |
